| TW | LW | #W | TITLE | ARTIST | LABEL | DISTRIBUTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18 | FOREVER | DRAKE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 2 | 4 | 6 | WAVIN FLAG | K'NAAN | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 3 | 6 | 14 | TELEPHONE | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 4 | 1 | 14 | TIK TOK | KEISHA | SONY | SONY/BMG |
| 5 | 2 | 16 | BAD ROMANCE | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 6 | 5 | 14 | SHUT IT DOWN | PITBULL | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 7 | 21 | 6 | RUDE BOY | RIHANNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 8 | 15 | 10 | HALFWAY GONE | LIFEHOUSE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 9 | 17 | 10 | LALALA | LMFAO | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 10 | 19 | 10 | EACH TEAR | MARY J BLIGE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 11 | 18 | 10 | BLAME IT ON THE GIRLS | MIKA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 12 | 9 | 16 | I AM | MARY J BLIGE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 13 | 10 | 22 | HALO | BEYONCE | SONY | SONY/BMG |
| 14 | 11 | 18 | MEET ME HALF WAY | BLACKEYE PEAS | AIRES ENT | AIRES ENT |
| 15 | 12 | 22 | SHE WOLF | SHAKIRA | SONY | SONY/BMG |
| 16 | 13 | 16 | DOWN | JAY SEAN | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 17 | 14 | 14 | HARD | RIHANNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 18 | 7 | 10 | HOLD ME DOWN | 50 CENT | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 19 | 9 | 18 | SHOTS | LMFAO | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 20 | 22 | 6 | OVER | DRAKE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 21 | 8 | 18 | BABY BY ME | 50 CENT | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 22 | 20 | 28 | I KNOW YOU WANT ME | PITBULL | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 23 | 42 | 6 | CARRY OUT | TIMBERLAND | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 24 | 24 | 10 | I COME TO PARTY | SPACE COWBOY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 25 | 25 | 10 | EMORIO | SERGIO MENDES | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 26 | 26 | 10 | JUST 4 THA NITE | RAY ROBINSON | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 27 | 43 | 6 | ROCK THAT BODY | BLACKEYE PEAS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 28 | 27 | 22 | FALLING DOWN | SPACE COWBOY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 29 | 28 | 18 | MORNING AFTER DARK | TIMBERLAND | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 30 | 29 | 16 | RUSSIAN ROULETTE | RIHANNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 31 | 41 | 6 | MANIAC | GIRLICIOUS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 32 | 44 | 6 | KICK ASS | MIKA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 33 | 47 | 4 | PUSH PUSH | KAT DELUNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 35 | 31 | 22 | EH EH | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 36 | 32 | 26 | FIRE BURNING | SEAN KINGSTON | SONY | SONY/BMG |
| 37 | 33 | 30 | HOT GIRL | BELLY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 38 | 34 | 28 | MAKE HER SAY | KID KUDI | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 39 | 35 | 30 | KISS ME THRU THE PHONE | SOULJA BOY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 40 | 36 | 28 | KNOCK YOU DOWN | KERI HILSON | SPG | UNIVERSAL |
| 41 | 37 | 40 | DAY N NIGHT | KID KUDI | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 42 | 38 | 32 | PAPARAZZI | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 43 | 30 | 22 | HIGH HEELS | LOLA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 43 | 39 | 32 | CHILLIN | WALE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 44 | 48 | 4 | SOMEBODY TO LOVE | JUSTIN BIEBER | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 45 | 49 | 4 | SEX ROOM | LUDACRIS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 46 | 50 | 4 | AYO | MELANIE FIONA | WARNER | WARNER |
| 47 | 0 | 2 | GIRLS ON THE DANCEFLOOR | FAR EAST GIRLS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 48 | 0 | 2 | RICH GIRL | DOWN WITH WEBSTER | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 49 | 0 | 2 | ALEJANDRO | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 50 | 16 | 16 | DO YOU REMEMBER | JAY SEAN | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
Last Updated June 2, 2010 [ch]