| TW | LW | #W | TITLE | ARTIST | LABEL | DISTRIBUTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | TIK TOK | KEISHA | SONY | SONY/BMG |
| 2 | 2 | 14 | BAD ROMANCE | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 3 | 3 | 16 | FOREVER | DRAKE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 4 | 44 | 4 | WAVIN FLAG | K'NAAN | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 5 | 13 | 12 | SHUT IT DOWN | PITBULL | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 6 | 14 | 12 | TELEPHONE | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 7 | 15 | 8 | HOLD ME DOWN | 50 CENT | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 8 | 4 | 16 | BABY BY ME | 50 CENT | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 9 | 5 | 16 | SHOTS | LMFAO | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 9 | 9 | 14 | I AM | MARY J BLIGE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 10 | 10 | 20 | HALO | BEYONCE | SONY | SONY/BMG |
| 11 | 11 | 16 | MEET ME HALF WAY | BLACKEYE PEAS | AIRES ENT | AIRES ENT |
| 12 | 12 | 20 | SHE WOLF | SHAKIRA | SONY | SONY/BMG |
| 13 | 6 | 14 | DOWN | JAY SEAN | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 14 | 7 | 12 | HARD | RIHANNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 15 | 16 | 8 | HALFWAY GONE | LIFEHOUSE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 16 | 8 | 14 | DO YOU REMEMBER | JAY SEAN | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 17 | 24 | 8 | LALALA | LMFAO | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 18 | 25 | 8 | BLAME IT ON THE GIRLS | MIKA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 19 | 26 | 8 | EACH TEAR | MARY J BLIGE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 20 | 17 | 26 | I KNOW YOU WANT ME | PITBULL | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 21 | 45 | 4 | RUDE BOY | RIHANNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 22 | 46 | 4 | OVER | DRAKE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 24 | 33 | 8 | I COME TO PARTY | SPACE COWBOY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 25 | 34 | 8 | EMORIO | SERGIO MENDES | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 26 | 35 | 8 | JUST 4 THA NITE | RAY ROBINSON | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 27 | 18 | 20 | FALLING DOWN | SPACE COWBOY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 28 | 19 | 16 | MORNING AFTER DARK | TIMBERLAND | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 29 | 20 | 14 | RUSSIAN ROULETTE | RIHANNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 30 | 21 | 20 | HIGH HEELS | LOLA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 31 | 22 | 20 | EH EH | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 32 | 23 | 24 | FIRE BURNING | SEAN KINGSTON | SONY | SONY/BMG |
| 33 | 27 | 28 | HOT GIRL | BELLY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 34 | 28 | 26 | MAKE HER SAY | KID KUDI | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 35 | 29 | 26 | KISS ME THRU THE PHONE | SOULJA BOY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 36 | 30 | 26 | KNOCK YOU DOWN | KERI HILSON | SPG | UNIVERSAL |
| 37 | 31 | 38 | DAY N NIGHT | KID KUDI | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 38 | 32 | 30 | PAPARAZZI | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 39 | 36 | 30 | CHILLIN | WALE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 40 | 37 | 36 | LOVE SEX MAGIC | CIARA FT JUSTIN TIMBERLAKE | SONY | SONY/BMG |
| 41 | 47 | 4 | MANIAC | GIRLICIOUS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 42 | 49 | 4 | CARRY OUT | TIMBERLAND | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 43 | 50 | 4 | ROCK THAT BODY | BLACKEYE PEAS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 44 | 48 | 4 | KICK ASS | MIKA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 45 | 38 | 36 | LOVE GAME | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 46 | 39 | 28 | BOOM BOOM POW | BLACKEYE PEAS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 47 | 0 | 2 | PUSH PUSH | KAT DELUNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 48 | 0 | 2 | SOMEBODY TO LOVE | JUSTIN BIEBER | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 49 | 0 | 2 | SEX ROOM | LUDACRIS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 50 | 0 | 2 | AYO | MELANIE FIONA | WARNER | WARNER |
Last Updated April 29, 2010 [ch]