| TW | LW | #W | TITLE | ARTIST | LABEL | DISTRIBUTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | TIK TOK | KEISHA | SONY | SONY/BMG |
| 2 | 2 | 14 | BAD ROMANCE | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 3 | 3 | 14 | FOREVER | DRAKE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 4 | 6 | 14 | BABY BY ME | 50 CENT | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 5 | 1 | 14 | SHOTS | LMFAO | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 6 | 5 | 12 | DOWN | JAY SEAN | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 7 | 21 | 10 | HARD | RIHANNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 8 | 18 | 12 | DO YOU REMEMBER | JAY SEAN | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 9 | 19 | 12 | I AM | MARY J BLIGE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 10 | 15 | 18 | HALO | BEYONCE | SONY | SONY/BMG |
| 11 | 4 | 14 | MEET ME HALF WAY | BLACKEYE PEAS | AIRES ENT | AIRES ENT |
| 12 | 13 | 18 | SHE WOLF | SHAKIRA | SONY | SONY/BMG |
| 13 | 22 | 10 | SHUT IT DOWN | PITBULL | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 14 | 23 | 10 | TELEPHONE | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 15 | 24 | 6 | HOLD ME DOWN | 50 CENT | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 16 | 26 | 6 | HALFWAY GONE | LIFEHOUSE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 17 | 11 | 24 | I KNOW YOU WANT ME | PITBULL | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 18 | 14 | 18 | FALLING DOWN | SPACE COWBOY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 19 | 8 | 14 | MORNING AFTER DARK | TIMBERLAND | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 20 | 9 | 12 | RUSSIAN ROULETTE | RIHANNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 21 | 16 | 18 | HIGH HEELS | LOLA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 22 | 17 | 18 | EH EH | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 23 | 20 | 22 | FIRE BURNING | SEAN KINGSTON | SONY | SONY/BMG |
| 24 | 49 | 6 | LALALA | LMFAO | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 25 | 50 | 6 | BLAME IT ON THE GIRLS | MIKA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 26 | 44 | 6 | EACH TEAR | MARY J BLIGE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 27 | 12 | 26 | HOT GIRL | BELLY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 28 | 25 | 24 | MAKE HER SAY | KID KUDI | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 29 | 26 | 24 | KISS ME THRU THE PHONE | SOULJA BOY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 30 | 27 | 24 | KNOCK YOU DOWN | KERI HILSON | SPG | UNIVERSAL |
| 31 | 29 | 36 | DAY N NIGHT | KID KUDI | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 32 | 30 | 28 | PAPARAZZI | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 33 | 45 | 6 | I COME TO PARTY | SPACE COWBOY | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 34 | 46 | 6 | EMORIO | SERGIO MENDES | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 35 | 47 | 6 | JUST 4 THA NITE | RAY ROBINSON | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 36 | 31 | 28 | CHILLIN | WALE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 37 | 32 | 34 | LOVE SEX MAGIC | CIARA FT JUSTIN TIMBERLAKE | SONY | SONY/BMG |
| 38 | 33 | 34 | LOVE GAME | LADY GAGA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 39 | 34 | 26 | BOOM BOOM POW | BLACKEYE PEAS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 40 | 35 | 24 | PARNOID | KANYE WEST | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 41 | 36 | 24 | SUPERNOVA | MR HUDSON | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 42 | 37 | 24 | WANT | NATALIE IMBRULIA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 43 | 10 | 12 | CELEBRATION | MADONNA | WARNER | WARNER |
| 44 | 0 | 2 | WAVIN FLAG | K'NAAN | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 45 | 0 | 2 | RUDE BOY | RIHANNA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 46 | 0 | 2 | OVER | DRAKE | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 47 | 0 | 2 | MANIAC | GIRLICIOUS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 48 | 0 | 2 | KICK ASS | MIKA | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 49 | 0 | 2 | CARRY OUT | TIMBERLAND | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
| 50 | 0 | 2 | ROCK THAT BODY | BLACKEYE PEAS | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
Last Updated April 8, 2010 [ch]