Page hosted and created by Mike's Music Machine
Chart compiled by Keystone Dance Music Pool.
| TC | LC | TITLE | ARTIST | LABEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | No One | Alicia Keys | Sony / BMG |
| 2 | 4 | Flashing Lights | Kanye West | Universal |
| 3 | 3 | Ching - A - Ling | Missy Elliott | Warner |
| 4 | 2 | Feedback | Janet Jackson | Universal |
| 5 | 7 | The Boss | Rick Ross | Universal |
| 6 | 5 | Yahhh! | Soulja Boy | Interscope / Universal |
| 7 | 11 | Grippin | Sean Garrett ft Ludacris | Interscope / Universal |
| 8 | 14 | Elevator | Flo Rida | Warner |
| 9 | 12 | Shawty get Loose | Lil Mama ft Chris Brown & T-Pain | Sony / BMG |
| 10 | 6 | Sensual Seduction | Snoop Dogg | Geffen / Universal |
| 11 | 8 | Honey | Erykah Badu | Universal Motown / Universal |
| 12 | 13 | Talkin Out the Side Of Ya Neck | Dem Franchize Boyz | Virgin / EMI |
| 13 | 17 | Google Me | Teyana Taylor | Star Trak / Universal |
| 14 | 20 | Love In This Club | Usher ft Young Jeezy | Sony / BMG |
| 15 | 10 | Look Like Money | Yung Ralph | Universal |
| 16 | 16 | Let Me Get Me | Soulja Boy | Interscope / Universal |
| 17 | 15 | Let It Go | Keyshia Cole ft T.I. Missy Elliott | Geffen / Universal |
| 18 | 18 | American Boy | Estelle ft Kanye | Warner |
| 19 | 9 | Low | Flo Rida | Warner |
| 20 | 21 | Diamond Girl | Ryan leslie | Casablanca / Universal |
| 21 | 24 | Hot Girls In The Bathroom | The Dallas Austin Experience | Rowdy Universal Motown |
| 22 | 23 | Check Your Coat | O'neal McKnight | SRC / Universal |
| 23 | 25 | Take A Bow | Rihana | Universal |
| 24 | 26 | Big Dreams | The Game | Universal |
| 25 | 27 | Wanna Be Startin' Something 2008 | Michael Jackson ft Akon | Sony / BMG |
| 26 | 28 | Don't Touch Me (throw da water on em) | Busta Rhymes | Aftermath / Universal |
| 27 | NE | What You Got | Colby O'Donis | Konvict / Universal |
| 28 | 29 | Who The F**k Is That | Dolla ft T-Pain & Tay Dizm | Sony / BMG |
| 29 | 30 | Get Uke Me | David Banner ft Chris Brown | SRC / Universal |
| 30 | NE | Game's Pain | The Game ft Keyshia Cole | Geffen / Universal |
Last Updated May 28, 2008 [ch]